Erfolge
|
November 2011
| Deutsche Meisterschaft 2011 | ||
|
1. Platz Jugend Klasse A |
Markus Schneider | |
| 2. Platz Jungend Klasse A | Maximilian Schweller | |
| 2. Platz Kinder Klasse B | Lysann Artig | |
| 3. Platz Kinder Klasse B | Sabrina Leubner |
November 2010
| Deutsche Meisterschaft 2010 | ||
|
1. Platz Masterklasse Leichtgewicht |
Arthur Voltz | |
| 1. Platz Schüler Klasse B | Sabrina Leubner |
April 2010
| Schanzer Oyama Cup 2010 | ||
|
2. Platz Nachwuch Männer über 75kg |
Manuel Meier | |
| 2. Platz Schüler Klasse A | Philip Ettinger | |
|
2. Platz Kinder Klasse B weiblich |
Sabrine Leubner | |
|
3. Platz Kinder Klasse B weiblich |
Lysann Artig | |
|
2. Platz Kinder Klasse A mänllich |
Robert Funkner | |
|
3. Platz Kinder Klasse A mänlich |
Daniel Derr |
November 2009
| Deutsche Meisterschaft | ||
|
2. Platz Master - 70 kg Deutsche Vizemeister |
Arthur Volz | |
| 3. Platz Kinder Klasse B | Lysann Artig |
April 2009
| 2. Süddeutsche Meisterschaft | ||
| 2. Platz Master - 80kg | Rene Perzlmeier | |
| 1. Platz Jugend | Dimitri Sjusin | |
| 2. Platz Jugend | Diren Celikkaya | |
| 1. Platz Schüler A | Markus Schneider |
November 2008
| Deutsche Meisterschaft | ||
| 1. Platz Kinder B | Eduard Braschaiko | |
| 2. Platz Kinder B | Phlip Ettinger | |
| 2. Platz Schüler B | Eren Düzgünoglu | |
| 3. Platz Junioren | Dimitri Sjusin | |
| 4. Platz Junioren | Diren Celikkaya | |
| 2.Platz Master / Schwergewicht | Mario Wittmann |
Mai 2008
| 2. Schanzer Oyama Cup | ||
| 1. Platz Nachwuchsklasse bis 80kg | Samet Özer | |
| 2. Platz Nachwuchsklasse über 80kg | Güven Gökan | |
| 2. Platz Jugend bis 70kg | Dimitri Sjusin | |
| 1. Platz Jugend über 70kg | Tobias Riedl | |
| 2. Platz Jugend über 70kg | Dogus Düzgüngolu | |
| 1. Platz Schüler B | Eduard Braschaiko | |
| 2. Platz Schüler B | Timo Morgott | |
| 3. Platz Schüler | Markus Schneider |
März 2008
| Bayerncup | ||
| 1. Junioren (16 - 17 Jahre) | Dimitri Sjusin | |
| 3. Platz Junioren (16 - 17 Jahre) | Tobias Riedl | |
| 2. Platz Schüler B | Eduard Braschaiko |
Oktober 2007
| Römercup | ||
| 1. Platz Erwachsene Nachwuchs über 80kg | Tayfun Ledin | |
| 2. Platz Jugend | Diren Celikkaya | |
| 2.Platz Kinder B | Philip Ettinger |
Juni 2007
| Bayern Cup | ||
| 1. Platz Jugend 16-17 Jahre | Tobias Riedl | |
| 1. Platz Schüler 14-15 Jahre | Dimitri Sjusin | |
| 3. Platz Jugend 16-17 Jahre | Dogus Düzgünoglu | |
| 3. Platz Kinder 10-11 Jahre | Eduard Braschaiko |
Mai 2007
| 18. Deutsche Meisterschaft | ||
| 2. Platz Schülerklasse 8-9 Jahre | Philip Ettinger | |
| 3. Platz Schülerklasse 8-9 Jahre | Eduard Braschaiko |
März 2007
| 1. Süddeutsche Kyokushin- Karate - Meisterschaft (SKKM) | ||
| 2. Platz Schülerklasse 8-9 | Eduard Braschaiko | |
| 1. Platz Schülerklasse 14-15 | Dimitri Sjusin | |
| 2. Platz Jugendklasse 16-17 | Tobias Riedl | |
| 3. Platz Nachwuchsklasse bis 80 kG | Güven Gökkan | |
| 2. Platz Nachwuchklasse über 80 kG | Nezat Ametovic |
Oktober 2006
| 17. Deutscher Meisterschaft | ||
| 1. Platz Schülerklasse 14-15 | Dimitri Sjusin | |
| 2. Platz Masterklasse über 75kg | Mario Wittmann | |
| 2. Platz Nachwuchklasse bis 70kg | Arthur Volz | |
| 1. Platz Schüler 8-9 Jahre | Philip Ettinger | |
| 2. Platz Schüler 8-9 Jahre | Eduard Braschaiko |
März 2006
| Schanzer Oyama Cup | ||
| 1. Platz Nachwuchklasse über 80 kg | Mario Wittmann | |
| 2. Platz Nachwuchsklasse über 80kg | Benjamin Bartsch | |
| 3. Platz Jugend 14-15 Jahre | Dimitri Sjusin |
November 2005
| 16. Deutsche Meisterschaft | ||
| 3. Platz Jugendklasse 14-15 Jahre | Dimitri Sjusin |
Oktober 2005
| Römercup | ||
| 1. Platz Schülerklasse 12-13 Jahre | Dimitri Sjusin | |
| 3. Platz Kindeklasse A | Eduard Braschaiko |
Juni 2005
| Nachwuchsturnier | ||
| 1 Platz Nachwuchsklasse bis 80 kg | Rene Perzlmaier | |
| 3. Platz Nachwuchsklasse bis 80 kg | Mario Wittmann | |
| 3. Platz Nachwuchsklasse Schüler 12-13 Jahre | Dimitri Sjusin | |
| 1. Platz Nachwuchsklasse Schüler 8-9 Jahre | Lukas Podobnik | |
| 3. Platz Nachwuchsklasse Schüler 8-9 Jahre | Eduard Braschaiko |
April 2005
| Bayerische Meisterschaft | ||
| 1. Platz Schülerklasse 12-13 Jahre |
Dimitri Sjusin Bayerischer Meister |
|
| 3. Platz Jugendklasse 16-17 Jahre | Arthur Voltz |
November 2004
| Deutsche Meisterschaft | ||
| 1. Platz Jugendklasse 16-17 Jahre |
Arthur Voltz Deutscher Meister |
|
| 2. Platz Schülerklasse 12-13 Jahre |
Dimitri Sjusin Deutscher Vizemeister |
|
| 2. Platz Kategorie Kata |
Dimitri Sjusin Deutscher Vizemeister |
Oktober 2004
| Römercup | ||
| 1. Platz Jugendklasse 16-17 Jahre | Arthur Voltz | |
| 1. Platz Schülerklasse 12-13 Jahre | Dimitri Sjusin |
März 2004
| Nacwuchsturnier | ||
| 2. Platz Nachwuchsklasse bis 80 kg | Robert Meissner |
November 2003
| Bayerische Meisterschaft | ||
| 3. Platz Jugendklasse 16-17 Jahre |
Arthur Voltz 3. Bayerischer Meister |
www.oyama-karate.de



